Comparativos de votos: 1º turno 2018 e 1º turno 2022
Confira os comparativos de votos das eleições para presidente e governador no 1º turno 2018 e no 1º turno 2022 em Anchieta, Campo Erê, Flor da Serra do Sul, Guarujá do Sul, Palma Sola e São José do Cedro.
Região
11/10/2022 08h08 - Atualizado em 11/10/2022 às 08h08
Divulgação
Anchieta Ano | Candidato à presidência | Número de Votos |
Eleição 2018 | Fernando Haddad (PT) | 1.498 |
Eleição 2018 | Jair Bolsonaro (PSL) | 1.623 |
Eleição 2022 | Lula (PT) | 1.815 |
Eleição 2022 | Jair Bolsonaro (PL) | 2.053 |
Ano | Candidato ao governo de SC | Número de Votos |
Eleição 2018 | Gelson Merísio (PSD) | 554 |
Eleição 2018 | Comandante Moisés (PSL) | 362 |
Eleição 2022 | Décio Lima (PT) | 1.406 |
Eleição 2022 | Jorginho Mello (PL) | 1.111 |
Campo Erê Ano | Candidato à presidência | Número de Votos |
Eleição 2018 | Fernando Haddad (PT) | 2.598 |
Eleição 2018 | Jair Bolsonaro (PSL) | 2.144 |
Eleição 2022 | Lula (PT) | 3.088 |
Eleição 2022 | Jair Bolsonaro (PL) | 2.321 |
Ano | Candidato ao governo de SC | Número de Votos |
Eleição 2018 | Gelson Merísio (PSD) | 812 |
Eleição 2018 | Comandante Moisés (PSL) | 599 |
Eleição 2022 | Décio Lima (PT) | 2.145 |
Eleição 2022 | Jorginho Mello (PL) | 1.634 |
Flor da Serra do Sul Ano | Candidato à presidência | Número de Votos |
Eleição 2018 | Fernando Haddad (PT) | 1.704 |
Eleição 2018 | Jair Bolsonaro (PSL) | 1.260 |
Eleição 2022 | Lula (PT) | 1.917 |
Eleição 2022 | Jair Bolsonaro (PL) | 1.559 |
Ano | Candidato ao governo do PR | Número de Votos |
Eleição 2018 | Ratinho Junior (PSD) | 2.380 |
Eleição 2022 | Ratinho Junior (PSD) | 1.846 |
Guarujá do Sul Ano | Candidato à presidência | Número de Votos |
Eleição 2018 | Fernando Haddad (PT) | 917 |
Eleição 2018 | Jair Bolsonaro (PSL) | 1.638 |
Eleição 2022 | Lula (PT) | 1.183 |
Eleição 2022 | Jair Bolsonaro (PL) | 1.774 |
Ano | Candidato ao governo de SC | Número de Votos |
Eleição 2018 | Gelson Merísio (PSD) | 777 |
Eleição 2018 | Comandante Moisés (PSL) | 393 |
Eleição 2022 | Décio Lima (PT) | 850 |
Eleição 2022 | Jorginho Mello (PL) | 1.125 |
Palma Sola Ano | Candidato à presidência | Número de Votos |
Eleição 2018 | Fernando Haddad (PT) | 1.992 |
Eleição 2018 | Jair Bolsonaro (PSL) | 1.527 |
Eleição 2022 | Lula (PT) | 2.278 |
Eleição 2022 | Jair Bolsonaro (PL) | 1.833 |
Ano | Candidato ao governo de SC | Número de Votos |
Eleição 2018 | Gelson Merísio (PSD) | 1.081 |
Eleição 2018 | Comandante Moisés (PSL) | 514 |
Eleição 2022 | Décio Lima (PT) | 1.385 |
Eleição 2022 | Jorginho Mello (PL) | 1.330 |
São José do Cedro Ano | Candidato à presidência | Número de Votos |
Eleição 2018 | Fernando Haddad (PT) | 1.977 |
Eleição 2018 | Jair Bolsonaro (PSL) | 5.414 |
Eleição 2022 | Lula (PT) | 2.672 |
Eleição 2022 | Jair Bolsonaro (PL) | 5.784 |
Ano | Candidato ao governo de SC | Número de Votos |
Eleição 2018 | Gelson Merísio (PSD) | 3.381 |
Eleição 2018 | Comandante Moisés (PSL) | 1.284 |
Eleição 2022 | Décio Lima (PT) | 1.402 |
Eleição 2022 | Jorginho Mello (PL) | 2.565 |
Receba as notícias do Portal Sentinela do Oeste no seu telefone celular! Faça parte do nosso grupo de WhatsApp através do link: https://chat.whatsapp.com/Bzw88xzR5FYAnE8QTacBc0 Siga nosso Instagram: https://www.instagram.com/jornalsentinela/