Foi divulgado nesta segunda-feira, dia 1º, o resultado final do concurso público da Prefeitura de Flor da Serra do Sul (confira na tabela). A prova objetiva realizada dia 17 de janeiro contou com a participação de mais de 700 candidatos para preenchimento de 82 vagas, distribuídas entre as funções de níveis fundamental, médio/técnico e superior.
Os trabalhadores que passaram no concurso público vão atuar em jornadas semanais de até 40 horas, com remuneração que varia de R$ 788 a R$ 10,5 mil, conforme o cargo.
Cargo | Nome | Classificação | Vagas |
Agente de Saúde Mic.7 | Edioneia Cristina Celante | 1º | 01 |
Agente de Saúde Mic. 10 | Ronaldo F. de Oliveira | 1º | 01 |
Agente de Saúde Mic. 12 | Cristiane Neis | 1º | 01 |
Agente de Saúde Mic. 16 | Vandiriana Cerretta | 1º | 01 |
Agente de Saúde Mic. 17 | Marcos Biazibetti | 1º | 01 |
Agente de Saúde Mic. 18 | Luciana Damo | 1º | 01 |
Advogado | Aline Labonde | 1º | 01 |
Agente de Endemias | Edimara Celante Dalla Valle | 1º | 02 |
Liziane Fatima G. Duarte | 2º | ||
Assistente Administrativo | Bruno Olimpio Caus | 1º | 05 |
Neusa Valente da Silva | 2º | ||
Vanderleia Barcella | 3º | ||
Clairi Ines A. Machado | 4º | ||
Silmar Pedro Magro | 5º | ||
Auxiliar Administrativo | Silvio de Lara Felipe | 1º | 05 |
Cristiane Feier de Mattos | 2º | ||
Natan Luiz Avozani | 3º | ||
Jea Michel Cumiotto | 4º | ||
Fernando José Segala | 5º | ||
Auxiliar de Saúde Bucal | Silvana de Fátima Rauber | 1º | 02 |
Monica Margarete Zuse | 2º | ||
Auxiliar de Serviços | Andreia Cristina L. Tonhon | 1º | 05 |
Gilberto Carloto | 2º | ||
** | 3º | ||
** | 4º | ||
** | 5º | ||
Contador | Marinez Militz | 1º | 01 |
Coveiro | Ilonir João Hoffmann | 1º | 01 |
Enfermeiro | Ana Paula Perondi | 1º | 02 |
Eloise Aparecida Ribeiro | 2º | ||
Farmacêutico | Queli Laura Batistella | 1º | 01 |
Fisioterapeuta | Elaine do Rocio C. Martins | 1º | 01 |
Gari | Marizete Alves Bailke | 1º | 02 |
** | 2º | ||
Médico Pediatra | Kenny Coutinho M. Rosa | 1º | 01 |
Motorista ônibus | Gilmar Utzig | 1º | 04 |
Rudimar Beutler | 2º | ||
Cristiano R. da Silva | 3º | ||
Osmar Ferrarini | 4º | ||
Motorista em saúde | Moacir F. de Oliveira | 1º | 01 |
Motorista veículo leve | Leandro Ribeiro | 1º | 02 |
Douglas Pinno | 2º | ||
Motorista veículo pesado | Ivonei José Righes | 1º | 03 |
Vanderlei Luza | 2º | ||
Valdecir Ferrarini | 3º | ||
Nutricionista | Carla D. Damasceno | 1º | 01 |
Odontólogo | Simone C. da Silva | 1º | 01 |
Operador de máquinas | Elvino João Vaess | 1º | 02 |
Sebastião E. A. dos Santos | 2º | ||
Operador de trator | Valdemar Dietrich | 1º | 04 |
Altevir Augustinho Conte | 2º | ||
Cleverson Gonçalves | 3º | ||
Adair Paulus | 4º | ||
Prof. Ed. Física | Fabio E. Dal Magro | 1º | 02 |
Francione de Goes | 2º | ||
Prof. Ed. Infantil | Elaine Vaz Rossetto | 1º | 07 |
Gilce Semoni Schorn | 2º | ||
Claide I. W. de Bortoli | 3º | ||
Juliane Vargas dos Reis | 4º | ||
Adriana Bassanesi | 5º | ||
Gizeli da Silva Rosa | 6º | ||
Lucineia Alves de Oliveira | 7º | ||
Prof. Inglês | Lucas Raquiel Appelt | 1º | 02 |
Maiara Regina Schauss | 2º | ||
Prof. Libras | Lusane M. T. Chorna | 1º | 01 |
Prof. Séries Iniciais | Caroline Toledo Feltrin | 1º | 06 |
Iliane de Fátima T. dos Santos | 2º | ||
Fernanda Battisti | 3º | ||
Iliana Rodrigues Ferazzo | 4º | ||
Douglas Horst | 5º | ||
Marizete Chorna Gross | 6º | ||
Psicólogo | Laiz K. R. Cecchin | 1º | 01 |
Servente serv. gerais | Janaina Copatti | 1º | 05 |
Simone Pagliochi | 2º | ||
Ana Paula Farias | 3º | ||
Marinez M. Rodrigues | 4º | ||
Ivanete M. D. Rizzarda | 5º | ||
Téc. em enfermagem | Ana Paula de Castro | 1º | 01 |
Téc. Saúde bucal | Elizinei Cazuni Vanzella | 1º | 01 |
** Não houveram classificados |