As casas da região são compostas por dois moradores
De acordo com o IBGE, a maior parte dos domicílios da região onde o Sentinela circula, possui dois moradores, o que corresponde a 29,82% do total de 19.844 casas da região
Na região, 5.519 domicílios são compostos por cônjuges sem filhos, sendo 408 residências a menos, do total de São José do Cedro.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados do Censo de 2022 e de acordo com a pesquisa a maior parte dos domicílios de Santa Catarina e da região onde o Sentinela circula com a edição impressa do periódico [Palma Sola, Campo Erê, Anchieta, Flor da Serra do Sul, Guarujá do Sul e São José do Cedro] tem dois moradores. No total, 5.919 lares são ocupados por duplas, o que corresponde a 29,82% da quantidade de 19.844 unidades na região. Em Santa Catarina 895,3 mil lares são ocupados por duplas, o que corresponde a 31,9% da quantidade de 2,8 milhões de unidades no Estado. Esses dados são diferentes da média brasileira, considerando todos os estados do Brasil, a maior parte das casas (24,8%) tem três moradores. Os domicílios com dois habitantes correspondem a 22,3% do total no país, conforme o IBGE.
Mulheres responsáveis pelo lar Em todo país, a fatia de lares comandados por mulheres cresceu em relação ao Censo de 2010, e passou a ser praticamente igual à dos comandados por homens: em 2010, 39% dos lares tinham elas como responsáveis. Agora, são 49%. Os homens, que respondiam por 61%, agora estão à frente de 51%. Palma Sola (2,74%) e Anchieta (2,63%) são os únicos municípios da região onde a mulher é a responsável pelo lar. Enquanto em Flor da Serra do Sul a média de 2,68% fica entre o comando masculino e feminino.
Casas com cônjuges sem filhos Na região, 5.519 domicílios são compostos por cônjuges sem filhos, sendo 408 residências a menos, do total de São José do Cedro. Em Palma Sola 26,71% das moradias possuem cônjuges sem filhos, em Campo Erê 23,81%, em Anchieta 30,41%, em FSSul 28,42%, em Guarujá do Sul 28,71% e em São José do Cedro 29,41%. Baseado nesses dados, Anchieta é o município da região com maior número de residências compostas por cônjuges sem filhos. Enquanto Campo Erê é o menor.
Palma Sola Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 1 (0,04%); Sem cônjuge: 911 (32,71%); Cônjuge de sexo diferente: 1873 (67,25%). Domicílios por número de moradores 1: 442 (15,87%); 2: 905 (32,50%); 3: 731 (26,25%); 4: 480 (17,24%); 5: 153 (5,49%; 6 ou mais: 74 (2,66%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,72%; Mulheres: 2,74%.
Campo Erê Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 8 (0,23%); Sem cônjuge: 1.253 (35,89%); Cônjuge de sexo diferente: 2.230 (63,88%). Domicílios por número de moradores 1: 623 (17,85%); 2: 1.123 (32,17%); 3: 825 (23,63%); 4: 541 (15,50%); 5: 260 (7,45%); 6 ou mais: 119 (3,41%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,78%; Mulheres: 2,71%.
Anchieta Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 1 (0,04%); Sem cônjuge: 703 (30,85%); Cônjuge de sexo diferente: 1575 (69,11%). Domicílios por número de moradores 1: 404 (17,73%); 2: 786 (34,49%); 3: 593 (26,02%); 4: 347 (15,23%); 5: 108 (4,74%); 6 ou mais: 41 (1,80%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,59%; Mulheres: 2,63%.
Flor da Serra do Sul Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 4 (0,25%); Sem cônjuge: 501 (30,76%); Cônjuge de sexo diferente: 1124 (69,00%). Domicílios por número de moradores 1: 277 (17,00%); 2: 542 (33,27%); 3: 425 (26,09%); 4: 262 (16,08%); 5: 79 (4,85%); 6 ou mais: 44 (2,70%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,68%; Mulheres: 2,68%.
Guarujá do Sul Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 4 (0,21%); Sem cônjuge: 704 (36,16%); Cônjuge de sexo diferente: 1.239 (63,64%). Domicílios por número de moradores 1: 394 (20,24%); 2: 709 (36,41%); 3: 479 (24,60%); 4: 271 (13,92%); 5: 79 (4,06%); 6 ou mais: 15 (0,77%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,60%; Mulheres: 2,32%.
São José do Cedro Domicílios por presença do cônjuge Sem cônjuge: 1.615 (30,25%); Cônjuge de sexo diferente: 3.723 (69,75%). Domicílios por número de moradores 1: 914 (17,12%); 2: 1.854 (34,73%); 3: 1.361 (25,50%); 4: 856 (16,04%); 5: 257 (4,81%); 6 ou mais: 96 (1,80%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,75%;
Mulheres: 2,43%. Encontrou algum erro? Clique aqui.
Receba as notícias do Portal Sentinela do Oeste no seu telefone celular! Faça parte do nosso grupo de WhatsApp através do link: https://chat.whatsapp.com/I7fwKFWDW4M9hxKJX0wfE9
Siga nosso Instagram: https://www.instagram.com/jornalsentinela/
Mulheres responsáveis pelo lar Em todo país, a fatia de lares comandados por mulheres cresceu em relação ao Censo de 2010, e passou a ser praticamente igual à dos comandados por homens: em 2010, 39% dos lares tinham elas como responsáveis. Agora, são 49%. Os homens, que respondiam por 61%, agora estão à frente de 51%. Palma Sola (2,74%) e Anchieta (2,63%) são os únicos municípios da região onde a mulher é a responsável pelo lar. Enquanto em Flor da Serra do Sul a média de 2,68% fica entre o comando masculino e feminino.
Casas com cônjuges sem filhos Na região, 5.519 domicílios são compostos por cônjuges sem filhos, sendo 408 residências a menos, do total de São José do Cedro. Em Palma Sola 26,71% das moradias possuem cônjuges sem filhos, em Campo Erê 23,81%, em Anchieta 30,41%, em FSSul 28,42%, em Guarujá do Sul 28,71% e em São José do Cedro 29,41%. Baseado nesses dados, Anchieta é o município da região com maior número de residências compostas por cônjuges sem filhos. Enquanto Campo Erê é o menor.
Palma Sola Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 1 (0,04%); Sem cônjuge: 911 (32,71%); Cônjuge de sexo diferente: 1873 (67,25%). Domicílios por número de moradores 1: 442 (15,87%); 2: 905 (32,50%); 3: 731 (26,25%); 4: 480 (17,24%); 5: 153 (5,49%; 6 ou mais: 74 (2,66%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,72%; Mulheres: 2,74%.
Campo Erê Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 8 (0,23%); Sem cônjuge: 1.253 (35,89%); Cônjuge de sexo diferente: 2.230 (63,88%). Domicílios por número de moradores 1: 623 (17,85%); 2: 1.123 (32,17%); 3: 825 (23,63%); 4: 541 (15,50%); 5: 260 (7,45%); 6 ou mais: 119 (3,41%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,78%; Mulheres: 2,71%.
Anchieta Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 1 (0,04%); Sem cônjuge: 703 (30,85%); Cônjuge de sexo diferente: 1575 (69,11%). Domicílios por número de moradores 1: 404 (17,73%); 2: 786 (34,49%); 3: 593 (26,02%); 4: 347 (15,23%); 5: 108 (4,74%); 6 ou mais: 41 (1,80%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,59%; Mulheres: 2,63%.
Flor da Serra do Sul Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 4 (0,25%); Sem cônjuge: 501 (30,76%); Cônjuge de sexo diferente: 1124 (69,00%). Domicílios por número de moradores 1: 277 (17,00%); 2: 542 (33,27%); 3: 425 (26,09%); 4: 262 (16,08%); 5: 79 (4,85%); 6 ou mais: 44 (2,70%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,68%; Mulheres: 2,68%.
Guarujá do Sul Domicílios por presença do cônjuge Cônjuge de mesmo sexo: 4 (0,21%); Sem cônjuge: 704 (36,16%); Cônjuge de sexo diferente: 1.239 (63,64%). Domicílios por número de moradores 1: 394 (20,24%); 2: 709 (36,41%); 3: 479 (24,60%); 4: 271 (13,92%); 5: 79 (4,06%); 6 ou mais: 15 (0,77%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,60%; Mulheres: 2,32%.
São José do Cedro Domicílios por presença do cônjuge Sem cônjuge: 1.615 (30,25%); Cônjuge de sexo diferente: 3.723 (69,75%). Domicílios por número de moradores 1: 914 (17,12%); 2: 1.854 (34,73%); 3: 1.361 (25,50%); 4: 856 (16,04%); 5: 257 (4,81%); 6 ou mais: 96 (1,80%). Média de moradores em domicílios por sexo do responsável Homens: 2,75%;
Mulheres: 2,43%. Encontrou algum erro? Clique aqui.
Receba as notícias do Portal Sentinela do Oeste no seu telefone celular! Faça parte do nosso grupo de WhatsApp através do link: https://chat.whatsapp.com/I7fwKFWDW4M9hxKJX0wfE9
Siga nosso Instagram: https://www.instagram.com/jornalsentinela/
FONTE: Região